Краткое описание
Xiaomi Redmi 13C 4/128 Navy Blue Xiaomi Redmi 13C - смартфон с элегантным дизайном, толщиной всего 8.09 мм. Легкий в использовании, благодаря удобной операционной системе и отличной производительности для повседневных з... Читать далее...
Краткие характеристики
- Доступность: Нет в наличии
Xiaomi Redmi 13C 4/128 Navy Blue
Xiaomi Redmi 13C - смартфон с элегантным дизайном, толщиной всего 8.09 мм. Легкий в использовании, благодаря удобной операционной системе и отличной производительности для повседневных задач. Отличная съемка фото и видео благодаря основной камере 50 Мп. Долгое время работы вместе с аккумулятором 5000 mAh и поддержке быстрой зарядки.
Отличный экран
На большом безрамочном 6.74-дюймовом FHD+ дисплее изображение выглядит реалистичным и живым. Незаметное отверстие под фронтальную камеру и практически полное отсутствие рамок обеспечивают еще больше места для отдыха и общения. Улучшенная цветопередача и четкая детализация усиливают эффект погружения в контент.
Автономность
Батарея емкостью 5000 mAh позволит пользоваться смартфоном в обычном режиме много часов подряд без подзарядки. Быстрая зарядка мощностью 18 Вт даст возможность быстро подзарядить батарею прямо перед выходом из дома.
Быстрое фото
Делайте четкие и яркие фотографии в потрясающем качестве с помощью инновационной системы из 3-х камер. Основная камера 50 Мп снимает четкие и детализированные фото в любое время суток. Камера для макросъемки 2 Мп позволит рассмотреть красоту даже в мелочах. А фронтальная камера 8 Мп сделает прекрасные селфи или поможет при видео-встречах.
| ДИСПЛЕЙ | ||
| Диагональ экрана | 6.74 | |
| Тип экрана | IPS | |
| Разрешение дисплея | 1600x720 | |
| ПРОЦЕССОР | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Процессор | MediaTek Helio G85 | |
| Частота процессора | 2 x 2.2 ГГц + 6 x 1.8 ГГц | |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MC2 | |
| КАМЕРА | ||
| Камера, Mpx | 50 Мп + 2 Мп | |
| Фронтальная камера | 8 Мп | |
| Вспышка | Есть | |
| ПАМЯТЬ | ||
| Объем встроенной памяти | 128GB | |
| Объем оперативной памяти | 4GB | |
| Слот для карты памяти | до 1 Тб | |
| АККУМУЛЯТОР | ||
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Количество объективов камеры | 3 объектива | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM | |
| Операционная система | Android 13 | |
| Пользовательский интерфейс | MIUI 14 | |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G | |
| Стандарт связи 5G | Нет | |
| Стандарт беспроводного соединения | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Есть | |
| Инфракрасный порт | Нет | |
| Биометрическая защита | Распознавание лица, Сканер отпечатков пальцев | |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | Сбоку | |
| Навигация | GPS, Galileo, BeiDou | |
| Разъем зарядного устройства | Type-C | |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Есть | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Быстрая зарядка | Есть | |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет | |
| Тип быстрой зарядки | Power Delivery | |
| Мощность зарядки (W) | 18W | |
| Прошивка | Международная (Global) | |
| Версия | Официально Украинская версия (UA-UCRF) | |
| Тип телефона | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Цвет | Синий | |
| Материал | Пластик | |
| Габариты и вес | 168x78x8.1 мм, 192 г | |
| Защита от пыли и влаги | IP53 | |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB-A to Type-C, Скрепка для извлечения SIM, Документация | |
id le-200092116
| Характеристики | |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Диагональ экрана | 6.74 |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Сенсорный экран | Да |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт связи | GPRS, GSM|3G (UMTS, HSUPA, HSPA)|4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Синий |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 90 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 260 |









