Производитель: samsung
Код товара: 026509
Краткое описание
Аккумулятор литий-ионного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высо... Читать далее...
Краткие характеристики
250 грн.
- Доступность: На складе
Аккумулятор литий-ионного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам наиболее широкий ассортимент на рынке данных изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжён современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надёжность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
Модель | Samsung c3782 evan duos |
Модель | Samsung gt-c3222 duos |
Модель | Samsung gt-c3322 duos |
Модель | Samsung gt-s5610 |
Модель | Samsung gt-s3370 |
Модель | Samsung gt-c3312 champ deluxe duos |
Модель | Samsung gt-c3312r rex 60 duos |
Модель | Samsung gt-s3650 |
Модель | Samsung gt-s5600 blade |
Модель | Samsung gt-c3510 genoa |
Модель | Samsung gt-c3200 |
Модель | Samsung gt-s7070 diva |
Модель | Samsung gt-c6112 duos |
Модель | Samsung gt-s5620 |
Модель | Samsung star ii gt-s5260 |
Модель | Samsung sgh-l700 |
Модель | Samsung b312e |
Модель | Samsung b5310 corbypro |
Модель | Samsung c3330 champ 2 |
Модель | Samsung gt-e2202 |
Модель | Samsung gt-e2222 |
Модель | Samsung gt-m3310 |
Модель | Samsung gt-s5611 |
Модель | Samsung rex 90 gt-s5292 |
Модель | Samsung sgh-f400 |
Модель | Samsung sgh-j800 |
Модель | Samsung c5510 |
Модель | Samsung gt-b3410 |
Модель | Samsung gt-c3060 |
Модель | Samsung gt-c3530 |
Модель | Samsung gt-m3710 |
Модель | Samsung gt-m5650 |
Модель | Samsung gt-s5550 |
Модель | Samsung gt-s5560 |
Модель | Samsung gt-s7220 ultra |
Модель | Samsung gt-s9402 ego |
Модель | Samsung m7500 |
Модель | Samsung m7600 beat dj |
АКБ Упаковка | Фирменный блистер |
Класс | LUX |
Класс | HOCO |
Класс | Yoki |
Класс | AAA no LOGO |
Класс | AAAA no Logo |
Ширина, мм | 36 |
Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.7 |
Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 3.7 |
Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 960 |
Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.2 |
Тип АКБ | Li-ion |
Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 960 |
Класс | BEST BATTERY FOR |
Класс | ORIGINAL |
Класс | AA STANDART |
Класс | AAA |
Вес товара в упаковке, кг | 0.058 |
Высота, мм | 54 |
Модель | Samsung b312e |
Модель | Samsung b5310 corbypro |
Модель | Samsung gt-s5600 blade |
Модель | Samsung c3330 champ 2 |
Модель | Samsung c5510 |
Модель | Samsung gt-b3410 |
Модель | Samsung gt-c3060 |
Модель | Samsung gt-c3200 |
Модель | Samsung gt-c3222 duos |
Модель | Samsung gt-c3312 champ deluxe duos |
Модель | Samsung gt-c3312r rex 60 duos |
Модель | Samsung gt-c3322 duos |
Модель | Samsung gt-c3510 genoa |
Модель | Samsung gt-c3530 |
Модель | Samsung c3782 evan duos |
Модель | Samsung gt-c6112 duos |
Модель | Samsung gt-e2202 |
Модель | Samsung gt-e2222 |
Модель | Samsung gt-m3310 |
Модель | Samsung gt-m3710 |
Модель | Samsung gt-m5650 |
Модель | Samsung gt-s3370 |
Модель | Samsung gt-s3650 |
Модель | Samsung gt-s5550 |
Модель | Samsung gt-s5560 |
Модель | Samsung gt-s5610 |
Модель | Samsung gt-s5611 |
Модель | Samsung gt-s5620 |
Модель | Samsung gt-s7070 diva |
Модель | Samsung gt-s7220 ultra |
Модель | Samsung gt-s9402 ego |
Модель | Samsung m7500 |
Модель | Samsung m7600 beat dj |
Модель | Samsung rex 90 gt-s5292 |
Модель | Samsung sgh-f400 |
Модель | Samsung sgh-j800 |
Модель | Samsung sgh-l700 |
Модель | Samsung star ii gt-s5260 |
Бренд устройства | Xiaomi |
Тип контактов | площадки |
Класс | AA PREMIUM |
Класс | AAAA |
Класс | PROWIN |
Класс | A КЛАСС |
Толщина, мм | 5 |
Характеристики | Yoki |
Характеристики | |
Акб упаковка | Фирменный блистер |
Бренд устройства | Xiaomi |
Вес товара в упаковке, кг | 0.058 |
Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 960 |
Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 3.7 |
Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.7 |
Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 960 |
Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.2 |
Тип акб | Li-ion |
Тип контактов | Площадки |