Производитель: samsung
Код товара: ЦУ-00037768
Краткое описание
Аккумулятор литий-полимерного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них очень в... Читать далее...
Краткие характеристики
407 грн.
- Доступность: Нет в наличии
Аккумулятор литий-полимерного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них очень высоким. Наша фирма предлагает Вам самый широкий ассортимент на рынке этих изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжен современным контроллером, защищающим изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надежность при эксплуатации в устройстве. Купите аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
| Модель | Samsung galaxy m11 2020 |
| Класс | AAAA no Logo |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 18.87 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 4900 |
| Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 5000 |
| Рабочее напряжение, V | 3.85 |
| Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh | 19.25 |
| Емкость аккумулятора, mah | 4170 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.069 |
| Высота, мм | 76.5 |
| Модель | Samsung galaxy m11 2020 |
| Ширина, мм | 58.4 |
| Класс | AAAA |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Характеристики | |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.069 |
| Емкость аккумулятора, mah | 4170 |
| Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh | 19.25 |
| Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 5000 |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 18.87 |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 4900 |
| Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Рабочее напряжение, V | 3.85 |
| Тип акб | Li-ion |
