Производитель: OPPO
Код товара: ЦУ-00037765
Краткое описание
Аккумулятор литий-полимерного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них очень в... Читать далее...
Краткие характеристики
388 грн.
- Доступность: Нет в наличии
Аккумулятор литий-полимерного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них очень высоким. Наша фирма предлагает Вам самый широкий ассортимент на рынке этих изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжен современным контроллером, защищающим изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надежность при эксплуатации в устройстве. Купите аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
| Модель | Oppo reno 2 |
| Бренд устройства | ONE PLUS |
| Класс | AAAA no Logo |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 3900 |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 15 |
| Тип контактов | шлейф |
| Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh | 15.4 |
| Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 4000 |
| Тип АКБ | Li-ion |
| Рабочее напряжение, V | 3.85 |
| Емкость аккумулятора, mah | 4880 |
| Высота, мм | 86.1 |
| Модель | Oppo reno 2 |
| Ширина, мм | 63.6 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.052 |
| Класс | AAAA |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
| Характеристики | |
| Бренд устройства | ONE PLUS |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.052 |
| Емкость аккумулятора, mah | 4880 |
| Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh | 15.4 |
| Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 4000 |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 15 |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.85 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 3900 |
| Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V | 4.4 |
| Рабочее напряжение, V | 3.85 |
| Тип акб | Li-ion |
| Тип контактов | Шлейф |
