Производитель: nokia
Код товара: 026441
Краткое описание
Аккумулятор литий-ионного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высо... Читать далее...
Краткие характеристики
228 грн.
- Доступность: На складе
Аккумулятор литий-ионного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам наиболее широкий ассортимент на рынке данных изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжён современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надёжность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
Модель | Nokia 6300 |
Модель | Nokia 6300i |
Модель | Nokia 108 dual |
Модель | Nokia c1-01 |
Модель | Nokia 1202 |
Модель | Nokia 3500 classic |
Модель | Nokia 6100 |
Модель | Nokia 6101 |
Модель | Nokia 6260 |
Модель | Nokia 6260 slide |
Модель | Nokia 6131 |
Модель | Nokia 6125 |
Модель | Nokia 7610 supernova |
Модель | Nokia 6103 |
Модель | Nokia 2690 |
Модель | Nokia 2220 slide |
Модель | Nokia 1661 |
Модель | Nokia x2-00 |
Модель | Nokia 7270 |
Модель | Nokia 6170 |
Модель | Nokia 2650 |
Модель | Nokia 1203 |
Модель | Nokia 1662 |
Модель | Nokia 2652 |
Модель | Nokia 6136 |
Модель | Nokia 7205 intrigue |
Модель | Nokia c2-05 |
Модель | Nokia 6301 |
Класс | LUX |
Класс | HOCO |
Класс | Yoki |
Класс | AAAA no Logo |
Ширина, мм | 34 |
Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.7 |
Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 3.2 |
Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 890 |
Тип АКБ | Li-ion |
Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 890 |
АКБ Упаковка | Техническая упаковка |
Класс | BEST BATTERY FOR |
Класс | ORIGINAL |
Класс | B КЛАСС |
Класс | AA STANDART |
Класс | AAA |
Вес товара в упаковке, кг | 0.057 |
Класс | MOXOM Lite |
Высота, мм | 53 |
Бренд устройства | NOKIA |
Модель | Nokia 108 dual |
Модель | Nokia 1202 |
Модель | Nokia 1203 |
Модель | Nokia 1661 |
Модель | Nokia 1662 |
Модель | Nokia 2220 slide |
Модель | Nokia 2650 |
Модель | Nokia 2652 |
Модель | Nokia 2690 |
Модель | Nokia 3500 classic |
Модель | Nokia 6100 |
Модель | Nokia 6101 |
Модель | Nokia 6103 |
Модель | Nokia 6125 |
Модель | Nokia 6131 |
Модель | Nokia 6136 |
Модель | Nokia 6170 |
Модель | Nokia 6260 |
Модель | Nokia 6260 slide |
Модель | Nokia 6300 |
Модель | Nokia 6300i |
Модель | Nokia 6301 |
Модель | Nokia 7205 intrigue |
Модель | Nokia 7270 |
Модель | Nokia 7610 supernova |
Модель | Nokia c1-01 |
Модель | Nokia c2-05 |
Модель | Nokia x2-00 |
Тип контактов | площадки |
Класс | AA PREMIUM |
Класс | AAAA |
Класс | PROWIN |
Класс | MOXOM |
Класс | A КЛАСС |
Толщина, мм | 4.5 |
Характеристики | Yoki |
Характеристики | |
Акб упаковка | Техническая упаковка |
Бренд устройства | NOKIA |
Вес товара в упаковке, кг | 0.057 |
Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh | 890 |
Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh | 3.2 |
Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V | 3.7 |
Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh | 890 |
Тип акб | Li-ion |
Тип контактов | Площадки |