
Характеристики Sony cyber-shot dsc-t2:
| ЖК-экран | 2.7 дюйма |
|---|---|
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | 8,1 мегапикселей (макс. разрешение 3264*2448 точек) |
| Матрица (датчик изображения) | ПЗС (CCD) 1/2,5 дюйма |
| Объектив | Оптический зум - 3x Точный цифровой зум - 6х Интеллектуальный зум - до 15x (с VGA) F - 3.5-4.3 Фокусное расстояние (f= мм) - 6,33-19 Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм ) - 38-114 Макросъемка (см) - Широкоугольное положение: 8-бесконечность, Теле: 25-бесконечность Объектив Carl Zeiss Vario-Tessar - ДА |
| Вспышка | Режимы - Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки Предельные расстояния использования вспышки (м) - 0,1 - 3,0 м (широкоугольное положение), 0,25 - 2,5 м (телеположение) Предварительная вспышка - ДА Устранение эффекта красных глаз - ДА Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) - ДА |
| Видеосъемка | Размер видео (MPEG VX Fine, 640*480, 30 кадров/сек) - ДА Размер видео (MPEG VX Standard, 640*480, 16,6 кадров/сек) - ДА Размер видео (презентация MPEG, 320*240, 8,3 кадров/сек) - ДА |
| Память | Карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo). Встроенная память (4 ГБ) |
| Интерфейс | Высокоскоростной USB 2.0/Многофункциональный разъем |
| Тип аккумулятора | Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея |
| Прочие характеристики | |
| Масса | 156 грамм (включая аксессуары) |
| Габариты | 86,8*56,8*20,2 мм |
| Комплектация | - литиево-ионный aккумуляторный блок (NP-BD1) - зарядное устройство - многоразъемный (многофункциональный) аудио-видео-USB-кабель - адаптер для кабеля - кабель питания - ремешок - диск с программным обеспечением - официальный гарантийный талон от Sony |
| Гарантия | 24 месяца |
