Изображения исключительно высокого качества, большой зум и функция Intelligent Sweep Panorama
Матрица Exmor R CMOS, 10x опт. зум/широкоуг. объектив 25 мм, съемка 1080i HD, ЖК-экран 7,5 см, GPS
- Впечатляющий 10x диапазон зумирования
- Фотографии высокого качества и HD-видео формата 1080i
- Переживите заново свое путешествие благодаря GPS

Характеристики Sony Cyber-Shot dsc-hx5v:
| ЖК-экран | 3 дюйма |
|---|---|
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | 10,1 мегапикселей (макс. разрешение 3648*2736 точек) |
| Матрица (датчик изображения) | Exmor КМОП (CMOS) 1/2,4 дюйма |
| Объектив | Оптический зум - 10x Точный цифровой зум - Прибл. 20x (общ.) Интеллектуальный зум - до 57x (с VGA) F - 3.5-5.5 Фокусное расстояние (f= мм) - 4,25-42,5 Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) - 25-250 Макросъемка (см) - Широкоугольное положение: прибл. 5 см (0,16") – бесконечность, Теле: прибл. 100 см (3,28") – бесконечность) Sony G - ДА |
| Вспышка | Режим вспышки - Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки Устранение эффекта красных глаз - ДА Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) - ДА |
| Видеосъемка | Размер видео: (AVCHD 1920*1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) (AVCHD 1440*1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) (MP4/AVI 1440*1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) (MP4/AVI 1280*720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) (MP4/AVI 640*480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) |
| Память | Memory Stick Duo (только фото), Memory Stick PRO Duo(Mark2 только д/видео). Memory Stick PRO Duo High Speed (только д/фото и нет преимущества по скорости), Memory Stick PRO-HG Duo.Recording Media II: Карты памяти SD/SDHC/SDXC (класс 4 или выше для видео), внутренняя память (45 МБ). |
| Интерфейс | разъём Hi-Speed USB 2.0/Многоцелевой разъем с HD/Многофункциональный разъем/Выход AV |
| Тип аккумулятора | Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея |
| Прочие характеристики | Индикатор уровня заряда аккумулятора - ДА Индикатор в виде гистограммы - ДА Предупреждающий индикатор экспозиции - ДА Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick - ДА Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) - ДА Подбор изображений для печати (PIM) - ДА PictBridge - ДА Режим Shop Front - ДА Время запуска (приблизительно сек) - 2 |
| Масса | 200 грамм включая аксессуары |
| Габариты | 102,9*57,7*28,9 мм |
| Комплектация | - литиево-ионный aккумуляторный блок (NP-BG1) - зарядное устройство - мультикабель - кабель питания - ремешок - диск с программным обеспечением - адаптер HDMI - краткое руководство - руководство по эксплуатации - официальный гарантийный талон от Sony |
| Гарантия | 24 месяца |
