- Сногсшибательные 3D-изображения и панорамные снимки
- Четкость и плавность при записи видео Full HD 50p
- Фиксируйте ваши перемещения при помощи функции GPS и компаса

Характеристики Sony cyber-shot dsc-tx100v:
| ЖК-экран | 3.5 дюйма |
|---|---|
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | 16,1 мегапикселей |
| Матрица (датчик изображения) | КМОП (CMOS) 1/2,3 дюйма |
| Объектив | Оптический зум - 4x Точный цифровой зум - Прибл. 16x (общ.) Интеллектуальный зум - до 28x (с VGA) F - 3,5-4,6 Фокусное расстояние (f= мм) - 4,4-17,7 Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) - 25-100 Макросъемка (см) - iAuto (Широкоуг.: пр. 1 см (0,39'') – беск., Теле: пр. 50 см (1,64') – беск. /программный автом. режим (Широкоуг.: пр. 8 см (0,26') – беск., Теле: прибл. 50 см (1,64') – беск.) Объектив Carl Zeiss Vario-Tessar - ДА |
| Вспышка | Режим вспышки: Авто, Со вспышкой, Медленная синхронизация, Без вспышки Предварительная вспышка Коррекция красных глаз: Авто / вкл. / выкл. Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) Предельные расстояния использования вспышки (м): Авто ISO: Прибл. 0,25-прибл. 3,8 м (пр.0,82'-пр.12,5')(Шир.) / прибл.1,0 прибл. 2,6 м (пр.3,281'-пр.8,53')(Теле), ISO3200: Прибл. до 7,6 м (прибл. 24,9)(Широкоуг.) / прибл. 5,2 м (прибл. 17,1')(Теле) |
| Видеосъемка | - (AVCHD 1920*1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 24 Мб/с (средний битрейт)) - (AVCHD 1920*1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) - (AVCHD 1440*1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) - (MP4/AVI 1440*1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) - (MP4/AVI 1280*720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) - (MP4/AVI 640*480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) |
| Память | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo (Mark2 только д/видео). Memory Stick PRO Duo High Speed (только д/фото и нет преимущества по скорости), Memory Stick PRO-HG Duo. Recording Media-II: SD, SDHC (класс 4 или выше д/видео) |
| Интерфейс | разъём Hi-Speed USB 2.0/Многоцелевой разъем с HD/Многофункциональный разъем |
| Тип аккумулятора | Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея |
| Прочие характеристики | Индикатор уровня заряда аккумулятора - ДА Предупреждающий индикатор экспозиции - ДА Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick - ДА Подбор изображений для печати (PIM) - ДА Демонстрационный режим - ДА Время запуска (приблизительно сек) - 1,6 |
| Масса | 146 грамм включая аксессуары |
| Габариты | 97*58,5*17,8 мм |
| Комплектация | - аккумуляторный набор (NP-BN1) - зарядное устройство USB (AC-UB10/10B) - кабель USB - адаптер переменного тока, - ремешок, - диск с программным обеспечением - руководство по эксплуатации - официальный гарантийный талон от Sony |
| Гарантия | Официальная, от производителя - 24 месяца (2 года) |
