
Технические характеристики принтера SAMSUNG CLP-510
| Поддерживаемые операционные системы | Win 9x/NT 4.0/Me/2000/XP, Linux OS, Mac OS 10.3.x | |
| Печать | ||
| Время до выхода первой страницы (черно-белая/цветная) (сек) | 13/21 | |
| Скорость печати (черно-белая/цветная) (стр./мин.) | 24/6 | |
| Разрешение | класс 1200 dpi | |
| Уровень шума (при цветной печати) (дБ) | 48 | |
| Контроллер | ||
| Процессор (МГц) | Samsung SPGPm | |
| Память (стандартная комплектация) (МБ) | 64 | |
| Память (максимальная) (МБ) | 192 | |
| Язык управления печатью | SPL-C | |
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 | |
| Дополнительные интерфейсы | 10/100 Base TX, 10/100 Base TX + Беспроводная сеть стандарта 802.11b | |
| Лотки для бумаги | ||
| Входные лотки (емкость / тип) | Лоток на 250 листов, многофункциональный лоток на 100 листов | |
| Выходные лотки | Лоток на 250 листов лицевой стороной вниз, встроенный модуль дуплексной (двухсторонней) печати | |
| Дополнительные входные / выходные лотки | Вторая кассета на 500 листов | |
| Форматы бумаги | ||
| Кассета | A4/Letter | |
| Многофункциональный входной лоток | 90х140 мм ~ 216x356 мм | |
| Модуль дуплексной печати | A4/Letter | |
| Разновидности материалов для печати | ||
| Кассета | простая бумага | |
| Многофункциональный входной лоток | прозрачная пленка, конверты, этикетки, карточки, простая бумага | |
| Расходные материалы | ||
| Черный тонер | 7000 страниц при 5% заполнении (картридж, поставляемый с принтером: 3000 страниц) | |
| CMY тонер | 5000 страниц при 5% заполнении (картридж, поставляемый с принтером: 2000 страниц) | |
| Барабан | 50000 моно изображений (12500 цветных) | |
| ITB (лента переноса изображения) | 50000 моно изображений (12500 цветных) | |
| Отработанный тонер | 12000 черно-белых страниц при 5% заполнении | |
| Общие характеристики | ||
| Размер (Ш×Г×В, мм) | 510×467×405 | |
| Вес (с расходными материалами, кг) | 32 | |
| Дополнительно | ||
| Память | 64 Мб, 128 Мб |
ГАРАНТИЯ: полная официальная гарантия от производителя - 3 года.