
Копір | |||||||||||||||||||
Роздільна здатність, dpi (точок на дюйм) | 600 x 600 | ||||||||||||||||||
Швидкість копіювання, сторінки A4 за хвилину | 20 | ||||||||||||||||||
Масштабування | 25 – 400% | ||||||||||||||||||
Мультикопіювання | Від 1 до 99 сторінок | ||||||||||||||||||
Принтер | |||||||||||||||||||
Метод друку | Лазерний | ||||||||||||||||||
Швидкість копіювання, сторінки A4 за хвилину | 20 | ||||||||||||||||||
Ємність ОЗП, МБайт | 16 | ||||||||||||||||||
Емуляція | SPL | ||||||||||||||||||
Час до початку друку першої сторінки | До 11 секунд | ||||||||||||||||||
Роздільна здатність, dpi (точок на дюйм) | 600 x 600 | ||||||||||||||||||
Інтерфейс | LPT / USB 1.0 (сумісний з USB2.0) | ||||||||||||||||||
Режим економії тонера | До 40% | ||||||||||||||||||
Сканер | |||||||||||||||||||
Метод сканування | Кольоровий CIS | ||||||||||||||||||
Роздільна здатність (оптична), dpi (точок на дюйм) | 600 x 600 | ||||||||||||||||||
Роздільна здатність (цифрова), dpi (точок на дюйм) | 4800 x 4800 | ||||||||||||||||||
Ширина сканування | Макс. 216 мм | ||||||||||||||||||
Довжина сканування | Макс. 297 мм | ||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||
Швидкість модема, Kbps | 33,6 | ||||||||||||||||||
Швидкість трансмісій, сек/стор | 3 | ||||||||||||||||||
Режими компрессії | MH / MR / MMR / JPEG | ||||||||||||||||||
ECM | + | ||||||||||||||||||
Пам'ять, МБайт / сторінок | 2 | ||||||||||||||||||
Роздільна здатність, dpi (точок на дюйм) | До 300 x 300 | ||||||||||||||||||
Швидкий набір | 100 номерів | ||||||||||||||||||
Переадресація | + | ||||||||||||||||||
Нічна відправка | – | ||||||||||||||||||
Рекомендоване щомісячне навантаження, сторінок | |||||||||||||||||||
принтер | 10 000 максимум | ||||||||||||||||||
сканер/копір | 4 200 максимум | ||||||||||||||||||
лоток автоподачі | 1 000 максимум | ||||||||||||||||||
Загальні параметри | |||||||||||||||||||
Споживча потужність (під час роботи / в режимі економії електроенергії), Вт | В середньому 350 / Менше ніж 55 | ||||||||||||||||||
Акустичний шум (у режимі готовності / під час роботи), дБ | Менше ніж 35 / Менше ніж 55 | ||||||||||||||||||
Лоток, сторінок / Папір, г/м2 | 550 / від 60 до 93 | ||||||||||||||||||
Автоматичний лоток подачі (Сканер/Копір), листів | 30 | ||||||||||||||||||
Код картриджа | SCX–4521D3 | ||||||||||||||||||
Подача тонера | Картридж | ||||||||||||||||||
Термін служби картриджа з тонером (при 5% заповненні A4), сторінок | |||||||||||||||||||
Вага, кг | 10.4 | ||||||||||||||||||
Габарити (ШхГхВ), мм | 438 х 374 х 368 | ||||||||||||||||||
Сумісність | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT4.0 / XP, Linux (Mandrake 9.0-10.2, SuSE 8.29.2, RedHat 8.0-9.0, Fedora Core 1-3), Mac10.3 | ||||||||||||||||||
ГАРАНТИЯ: полная официальная гарантия от производителя - 3 года.