
Описание и характеристики 17-дюймовго монитора Samsung 793DF
| Диагональ (дм.) | 17 | |
| Тип | DynaFlat | |
| Полоса пропускания (МГц) | 110 | |
| Видимый размер экрана (дм.) | 16 | |
| Величина зерна (мм) | 0,20 | |
| Частота развертки | ||
| по горизонтали (кГц) | 3070 | |
| по вертикали (Гц) | 50160 | |
| Разрешение | ||
| максимальное (пикс.) | 1280×1024 (65 Гц) | |
| рекомендуемое (пикс.) | 1024×768 (85 Гц) | |
| Область вывода изображения | ||
| стандартная (мм) | 312×234 | |
| максимальная (мм) | 325×244 | |
| Управление | ||
| яркость | • | |
| контрастность | • | |
| размер | • | |
| положение | • | |
| подушечность | • | |
| трапециевидность | • | |
| параллелограм | • | |
| вращение, наклон | • | |
| возврат к настройкам по умолчанию | • | |
| сохранение настроек | • | |
| устранение муара | • | |
| блокировка управления | • | |
| регулировка цвета | • | |
| Zoom In/Out | • | |
| уровень видеосигнала | • | |
| линейность по вертикали | • | |
| выбор синхронизации | • | |
| языки меню | • | |
| ручное размагничивание | • | |
| Отклоняющая система | 90 | |
| Покрытие экрана | Многослойное | |
| Память | ||
| предустановленные режимы | 3 | |
| пользовательские режимы | 8 | |
| Питание | AC90~264VAC, 50/60Hz | |
| Экономия энергии | EPA/VESA DPMS | |
| Видео | ||
| входной сигнал | RGB Аналоговый | |
| интерфейс входного сигнала | 15 pin D-Sub | |
| Синхронизация | ||
| раздельная | • | |
| Plug & Play | ||
| DCC 2B | • | |
| DCC 2Bi | • | |
| Пониженное излучение | ||
| TCO03 | • | |
| Поддерживаемые стандарты | ||
| FCC-B | • | |
| CE | • | |
| VCCI | • | |
| CSA | • | |
| TUV | • | |
| UL | • | |
| NEMCO | • | |
| CCIB | • | |
| Korean | • | |
| C-TICK | • | |
| GOST | • | |
| Энергопотребление (номинал) (W) | 80 | |
| Размеры | ||
| ширина (мм) | 401 | |
| высота (мм) | 378 | |
| глубина (мм) | 410 | |
| вес (кг) | 14,3 |
ГАРАНТИЯ: официальная гарантия от производителя - 3 года.