
| Панель | ||||||||||
| Технология изготовления панели | TN | |||||||||
| Размер диагонали (дюймы) | 15 | |||||||||
| Размер диагонали (см) | 38 | |||||||||
| Ширина видимого изображения (мм) | 304 | |||||||||
| Высота видимого изображения (мм) | 228 | |||||||||
| Контрастность изображения | 400:1 | |||||||||
| Яркость (кд/м2) | 250 (300)* | |||||||||
| Время отклика суммарное (мс) | 16 | |||||||||
| Угол обзора горизонтальный (град.) C/R 10:1 | 120 | |||||||||
| Угол обзора вертикальный (град.) C/R 10:1 | 100 | |||||||||
| Количество цветов (млн.) | 16.2 | |||||||||
| Размер пикселя вертикальный (мм) | 0.297 | |||||||||
| Размер пикселя горизонтальный (мм) | 0.297 | |||||||||
| Максимальное кол-во точек (мегапиксел) | 0.8 | |||||||||
| Электроника | ||||||||||
| Частота синхронизации вертикальная минимальная (Гц) | 60 | |||||||||
| Частота синхронизации вертикальная максимальная (Гц) | 75 | |||||||||
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная (кГц) | 31 | |||||||||
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная (кГц) | 60 | |||||||||
| Полоса пропускания видеосигнала (мГц) | 79 | |||||||||
| Максимальное разрешение | 1024x768 | |||||||||
| Рекомендованное разрешение | 1024x768 | |||||||||
| Максимальная кадровая чaстота при разрешении (Гц) |
| |||||||||
| Источник видеосигнала | D-Sub 15 Pin | |||||||||
| Тип PlugAndPlay | Plug & Play, DDC1/2B | |||||||||
| Управление | ||||||||||
| OSD меню на русском языке | | |||||||||
| Настройки пользователя | | |||||||||
| Дополнительно | ||||||||||
| Список сертификтов | | |||||||||
| Эргономические стандарты | | |||||||||
| Питание | ||||||||||
| Питание (В) | 100 - 240 В (90 - 264 опц.) | |||||||||
| Тип источника питания | Внутрений ( внешний опц. ) | |||||||||
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 36 | |||||||||
| Минимальная потребляемая мощность (Вт) | 2 | |||||||||
| Cтандарты управления питанием | | |||||||||
| Корпус | ||||||||||
| Защита от кражи | да | |||||||||
| Вертикальное крепление VESA (мм) | да | |||||||||
| Функция вращения экрана на 90 град (PIVOT) | нет | |||||||||
| Габариты с подставкой. Ширина (мм) | 344 | |||||||||
| Габариты с подставкой. Высота (мм) | 333 | |||||||||
| Габариты с подставкой. Длина (мм) | 166 | |||||||||
| Габариты. Ширина (мм) | 344 | |||||||||
| Габариты. Высота (мм) | 276 | |||||||||
| Габариты. Длина (мм) | 56 | |||||||||
| Габариты коробки. Ширина (мм) | 395 | |||||||||
| Габариты коробки. Высота (мм) | 425 | |||||||||
| Габариты коробки. Длина (мм) | 124 | |||||||||
| Вес нетто с подставкой (кг) | 2.7 | |||||||||
| Вес с упаковкой (кг) | 3.2 | |||||||||
| Цвет корпуса | | |||||||||
| Прочее | ||||||||||
| Документация на русском | да | |||||||||
| Гарантия | 3 года | |||||||||
* - опциональное | ||||||||||
ГАРАНТИЯ: официальная гарантия от производителя - 3 года.