
Краткое описание:
Хорошие контрастность (500:1) и яркость (300 кд./кв.м.) в сочетании с очень малым временем отклика матрицы 8 мс обеспечивают высококачественное воспроизведение изображения и комфорт в работе. Наличие, в дополнение к аналоговому интерфейсу, цифрового видеовхода DVI-D позволяет получать практически идеальную картинку, не искаженную воздействием электромагнитных помех. Эта модель предназначена для решения самых разнообразных задач.
Характеристики LCD (жидкокристалического) монитора PROVIEW SH-770i:
| Панель | |||||||||||||
| Технология изготовления панели | TN | ||||||||||||
| Размер диагонали (дюймы) | 17 | ||||||||||||
| Размер диагонали (см) | 43 | ||||||||||||
| Ширина видимого изображения (мм) | 338 | ||||||||||||
| Высота видимого изображения (мм) | 270 | ||||||||||||
| Контрастность изображения | 500:1 | ||||||||||||
| Яркость (кд/м2) | 300 | ||||||||||||
| Время отклика суммарное (мс) | 8 | ||||||||||||
| Угол обзора горизонтальный (град.) C/R 10:1 | 140 | ||||||||||||
| Угол обзора вертикальный (град.) C/R 10:1 | 130 | ||||||||||||
| Количество цветов (млн.) | 16.2 | ||||||||||||
| Размер пикселя вертикальный (мм) | 0.264 | ||||||||||||
| Размер пикселя горизонтальный (мм) | 0.264 | ||||||||||||
| Максимальное кол-во точек (мегапиксел) | 1.3 | ||||||||||||
| Электроника | |||||||||||||
| Частота синхронизации вертикальная минимальная (Гц) | 56 | ||||||||||||
| Частота синхронизации вертикальная максимальная (Гц) | 75 | ||||||||||||
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная (кГц) | 31 | ||||||||||||
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная (кГц) | 80 | ||||||||||||
| Полоса пропускания видеосигнала (мГц) | 135 | ||||||||||||
| Максимальное разрешение | 1280x1024 | ||||||||||||
| Рекомендованное разрешение | 1280x1024 | ||||||||||||
| Максимальная кадровая чaстота при разрешении (Гц) |
| ||||||||||||
| Источник видеосигнала | D-Sub 15 Pin, DVI-I | ||||||||||||
| Тип PlugAndPlay | Plug & Play, DDC1/2B | ||||||||||||
| Опции | |||||||||||||
| Встроенная аудио система | Да | ||||||||||||
| Дополнительно | Аудио RCA | ||||||||||||
| Управление | |||||||||||||
| Настройки пользователя | | ||||||||||||
| Дополнительно | |||||||||||||
| Список сертификтов | | ||||||||||||
| Эргономические стандарты | | ||||||||||||
| Питание | |||||||||||||
| Питание (В) | 100 - 240 В | ||||||||||||
| Тип источника питания | Внешний | ||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 48 | ||||||||||||
| Минимальная потребляемая мощность (Вт) | 5 | ||||||||||||
| Cтандарты управления питанием | | ||||||||||||
| Корпус | |||||||||||||
| Защита от кражи | да | ||||||||||||
| Вертикальное крепление VESA (мм) | да | ||||||||||||
| Функция вращения экрана на 90 град (PIVOT) | нет | ||||||||||||
| Наклон экрана (Град.) | 25/5 | ||||||||||||
| Габариты с подставкой. Ширина (мм) | 408 | ||||||||||||
| Габариты с подставкой. Высота (мм) | 435 | ||||||||||||
| Габариты с подставкой. Длина (мм) | 18 | ||||||||||||
| Вес нетто с подставкой (кг) | 4.2 | ||||||||||||
| Вес с упаковкой (кг) | 5.6 | ||||||||||||
| Цвет корпуса | | ||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||
| Документация на русском | да | ||||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||||
* - опциональное | |||||||||||||
ГАРАНТИЯ: официальная гарантия от производителя - 3 года.