
Описание и характеристики 19-дюймовго LCD-монитора LG L1917S
ЖК панель
|
| Технические характеристики | |||
| Тип монитора | ЖК | ||
| Серия | Профессиональный | ||
| Рекомендуемое разрешение | 1280х1024 | ||
| Видимая область | 19" | ||
| Зерно | 0.294 мм | ||
| Вертикальная частота развертки | 56 - 75 Гц | ||
| Горизонтальная частота развертки | 30 - 83 кГц | ||
| Угол обзора | По вертикали: 160 град., по горизонтали: 160 град. | ||
| Цветовая палитра | 24-бита (16.2 млн. цветов) | ||
| Контрастность | 500:1 | ||
| Яркость | 250 кд/м2 | ||
| Время отклика | 8 мс | ||
| Колонки | Нет | ||
| Интерфейс | 15 Pin D-Sub | ||
| Экологический стандарт | TCO-99 ISO 13406-2 | ||
| Энергопотребление | 43 Вт | ||
| Размеры монитора, см | 41.8 x 21.9 x 42.1 | ||
| Вес, кг | 5.7 | ||
ГАРАНТИЯ: официальная гарантия от производителя - 3 года.